- ホーム
- デイサービス
定員
12名(少人数で家庭的な雰囲気が特徴です)



基本料金
要支援(予防)の方の料金負担額(目安)
| 7時間以上9時間未満 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担分 | 
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 896 | 9,847 | 985 | 
| 要支援2 | 1,001 | 11,000 | 1,100 | 
| 要介護1 | 1,036 | 11,385 | 1,139 | 
| 要介護2 | 1,148 | 12,616 | 1,262 | 
| 要介護3 | 1,261 | 13,858 | 1,386 | 
| 要介護4 | 1,374 | 15,100 | 1,510 | 
| 要介護5 | 1,486 | 16,331 | 1,634 | 
※単独型認知症対応型通所介護の場合の料金になります。認知症対応型通所事業所の利用料金は、他の施設との併設、
共用によって定められる施設区分によって異なります(単独型、併設型、共用型)。
※おやつ代、食事代は別料金となります。
※上記の他に介護職員処遇改善加算Ⅰがかかります。
※詳しくはお問合せください。
各種追加料金(目安)
| 単位数 | 利用料金 | 自己負担分 | |
| 入浴介護加算 | 50 | 549 | 55 | 
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | 65 | 7 | 
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 659 | 66 | 
※表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。
1単位=10円で算出した概算料金です。正確な料金は各事業所にお問い合わせください。
その他料金
| キャンセル料 | 基本的にはキャンセル料はいただいておりません。 当日のキャンセルなどが度重なる場合は頂くことがあります。 | 
|---|---|
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 | なし | 
| おむつ代及びその算定方法 | リハビリパンツ/オムツ…240円 パット…100円 | 
| 利用者の依頼で、地域外の利用者に対して 行う送迎料金、及びその算定方法 | 基本的には板橋区内の方のみですので、 別途料金はいただいておりません。 | 
| 利用者の依頼で、超過時間サービスの料金 | 延長のご利用はお受けしておりません。 | 
| お食事の料金、及びその算定方法 | 650円(昼食代・お茶代・おやつ代含む) | 
| 当サービスで、日常生活に必要な料金、 及びその算定方法 | 基本は持参して頂きますのでありません。 入浴時のタオルやシャンプー・ボディーソープなどは こちらでご用意します 食事の時などに使用するエプロンなどの貸し出しは無料 | 
| レクリエーション費用 | レクリエーション費用 材料費 | 
※上記リハビリパンツ、尿とりパットは、ご持参いただければ費用はかかりません。
加算情報
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(介護報酬の加算) | 
|---|
| 入浴介助の実施(介護報酬の加算)の有無 | 
| 若年性認知症利用者の受入(介護報酬の加算)の有無 | 
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 















